詳細介紹

中馳奔野604拖拉機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 整機型號 | / | 604 |
| 整機型式 | / | 四輪驅動 |
| 整機用途 | / | 一般用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1650×2390(安全架) |
| 整機軸距 | mm | 1950 |
| 整機輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
| 整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
| 整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/有級可調 |
| 整機**小離地間隙 | mm | 440(前橋底部) |
| 整機**小使用質量 | kg | 2000 |
| 整機標準配重(前/后) | kg | 50/60 |
| 整機**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
| 整機前進/倒退/爬行檔位數 | / | 8/2/0 |
| 整機主變速/副變速/其他檔位數 | / | 5/2/0 |
| 整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.20;2.86;4.60;7.45;9.55;12.10;19.95;32.30后退:2.25;8.83 |
| 整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
| 整機起動方式 | / | 電起動 |
| 整機動力輸出軸功率 | kW | ≥37.6 |
| 整機**大牽引力 | kN | ≥13.8 |

