產(chǎn)品簡(jiǎn)介
吾吾1ZL-6
詳情介紹

吾吾1ZL-6.2聯(lián)合整地機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱(chēng) | / | 1ZL-6.2 |
| 連接型式 | / | 牽引式 |
| 整機(jī)配置型式 | / | 缺口耙(2)組、圓盤(pán)耙(2)組、平土板(2)組、碎土輥( 2 )組、鎮(zhèn)壓輥(2)組 |
| 整機(jī)重量 | kg | 4800 |
| 耙片數(shù) | 個(gè) | 72 |
| 耙片直徑 | mm | 460 |
| 耙片間距 | mm | 170 |
| 幅寬 | mm | 6200 |
| 耙片**小偏角 | (°) | 0 |
| 耙片**大偏角 | (°) | 13 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)) | mm | 6110 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 6620 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 1090 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)) | mm | 6160 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 6620 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 1360 |
| 輪胎規(guī)格 | / | 750-16 |
| 輪胎數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
| 輪距 | mm | 2980 |
| 油缸規(guī)格 | / | YG110 |
| 油缸數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
| 配套動(dòng)力 | KW | 117.6 |

