詳細介紹

興義農豐4YZ-2收獲機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 4YZ-2型玉米收獲機 |
| 結構型式 | / | 自走式 |
| 配套發電機額定功率 | kW | 51 |
| 配套發電機額定轉速 | r/min | 2400 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | / | 6300mm×1600mm×3160mm |
| 工作行數 | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 450-700 |
| 工作幅寬 | mm | 1300 |
| **小離地間隙 | mm | 300 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 鏈條 |
| 摘穗機構型式 | 個 | 螺旋式 |
| 摘穗機構型式摘穗輥/板尺寸 | mm | 1150 |
| 剝皮機剝皮輥型式 | / | 膠輥,鐵輥 |
| 剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | 800 |
| 剝皮機數量(對) | 對 | 4 |
| 風扇數量 | 個 | 1 |
| 風扇型式 | / | 渦輪 |
| 風扇直徑 | mm | φ320 |
| 秸稈處理機構型號名稱 | / | 1JHY-130秸稈粉碎還田機 |
| 秸稈處理機構工作幅寬 | mm | 1300 |
| 秸稈處理機構型式 | / | 式 |
| 秸稈處理機構位置 | / | 后中部 |
| 變速方式 | / | 機械式 |
| 驅動橋型式 | / | 機械式 |
| 驅動橋驅動方式 | / | 角帶 |
| 制動器型式 | / | 摩擦式 |
| 軸距 | mm | 2800 |
| 輪距導向輪 | mm | 1200/1300 |
| 輪距驅動輪 | mm | 1200/1300 |
| 輪胎規格導向輪 | / | 207/80-15 |
| 輪胎規格驅動輪 | / | 11.2-20 |

