產(chǎn)品簡介
興農(nóng)2BM-2播種機(jī)技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值結(jié)構(gòu)形式/懸掛式規(guī)格型號/2BM-2配套動力kW18
詳情介紹

興農(nóng)2BM-2播種機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | / | 懸掛式 |
| 規(guī)格型號 | / | 2BM-2 |
| 配套動力 | kW | 18.40~40.48 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | / | 2560mm×1380mm×1370mm |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 280 |
| 種箱容重 | kg | 100 |
| 種箱裝載高度 | mm | 1000 |
| 播種行數(shù) | 行 | 2 |
| 播種行距 | mm | 300~600 |
| 種植深度 | mm | 120~170 |
| 工作幅寬 | mm | 1000~1300 |
| 生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.20~0.52 |

