詳細介紹

高峰4TL-2甜菜收獲機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號規格 | / | 4TL-2 |
| 結構型式 | / | 牽引式 |
| 配套動力 | kW | 29.4~65.7 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | / | 4800mm×2820mm×2950mm |
| 作業行數 | 行 | 2 |
| **小離地間隙 | mm | 200 |
| 莖葉切除器型式 | / | / |
| 切頂裝置型式 | 行 | / |
| 挖掘裝置型式 | / | 鏟式 |
| 清理分離裝置型式 | / | 桿條抖動+抽秧輥分離 |
| 輸送裝置型式 | / | 桿條輸送鏈 |
| 升運裝置型式 | / | 夾持升運鏈 |
站內搜索
|
高峰4TL-2甜菜收獲機
詳細信息 詳細介紹
高峰4TL-2甜菜收獲機技術參數
|