產(chǎn)品簡介
| 凈重 | ·kg | 驅(qū)動方式 | 4*2 |
|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
YB-181E/201E手扶拖拉機針對中國西南地區(qū)及東南亞地區(qū)對手扶拖拉機的高品質(zhì)要求,在原東風(fēng)型手扶拖拉機基礎(chǔ)上作出了一系列改進(jìn),具有自主知識產(chǎn)權(quán),廣泛受到國內(nèi)外用戶好評,累計銷量超3萬臺套。
YB-181E/201E手扶拖拉機
技術(shù)參數(shù)
| 手扶拖拉機型號 | 單位 | YB-181E | YB-201E | |
| 結(jié)構(gòu)重量 | 無旋耕機 | kg | 395 | 405 |
| 含旋耕機 | 500 | 510 | ||
| 使用重量(包括旋耕機) | kg | 538 | 548 | |
| 犁刀軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 188/300 | ||
| 外形尺寸(毫米)(長×寬×高) | mm | 3180×960×1250 | 3180×1030×1250 | |
| 犁刀數(shù) | PCS | 18/24/26 | ||
| 旋耕耕幅 | mm | 600/800/900 | ||
| 手扶拖拉機型式 | 單軸,驅(qū)動牽引兼用型 | |||
| 行使速度 | 前進(jìn) | km/h | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | |
| 后退 | 1.1,3.8 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-12 | |||
| 輪距 | mm | 800,740,640,580 | ||
| 小離地間隙 | mm | 185 | ||
| 小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 0.9(不帶旋耕機狀態(tài)) | ||
| 發(fā)動機型號 | ZS1105 | ZS1110 | ||
| 發(fā)動機形式 | 臥式、四沖程 | |||
| 缸徑×沖程 | mm | 105×115 | 110×115 | |
| 活塞總排量 | L | 0.9959 | 1.0931 | |
| 壓縮比 | 17:1 | 17:1 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2200 | ||
| 1小時功率 | kw/hp | 13.34/18.15 | 14.7/20 | |
| 12小時功率 | kw/hp | 12.13/16.5 | 13.23/18 | |

