| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 52 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5260×1930×2700 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅寬 | mm | 1200 |
| 最大通過高度 | mm | 2700 |
| 最小離地間隙 | mm | 220 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.2~2.0 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 蝸殼式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | φ580 |
| 卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
| 型號(hào)名稱 | / | 4YZL-2型履帶自走式玉米收獲機(jī) |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 割臺(tái)下方 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | SD4DW3Z |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 960 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇四達(dá)機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
| 駕駛室型式 | / | 無 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 52 |
| 驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 制動(dòng)器型式 | / | 濕式摩擦片式 |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5260×1930×2700 |
| 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 56 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
| 履帶節(jié)距 | mm | 90 |
| 行距 | mm | 600 |
| 履帶寬度 | mm | 300 |
| 履帶軌距 | mm | 1250 |
| 工作幅寬 | mm | 1200 |
| 最大通過高度 | mm | 2700 |
| 最小離地間隙 | mm | 220 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.2~2.0 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 蝸殼式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | φ580 |
| 卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 割臺(tái)下方 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 960 |
| 駕駛室型式 | / | 無 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
| 制動(dòng)器型式 | / | 濕式摩擦片式 |
| 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 56 |
| 履帶節(jié)距 | mm | 90 |
| 履帶寬度 | mm | 300 |
| 履帶軌距 | mm | 1250 |
拉法山牌4YZPL-2履帶式玉米收獲機(jī)

