


蒙拓自走式飼料攪拌車技術參數
| 型號 | Compact 1612-13 |
| 發動機 | |
| 功率(馬力/千瓦) | 128/94 |
| 缸數 | 4 |
| 類型 | 渦輪增壓發動機 |
| 排放標準 | IIIA |
| 液壓預熱系統 | 標配 |
| 監視系統 | |
| 攝像頭數量 | 2(攪拌倉、后視) |
| 穩重系統 | DG600中文系統 |
| 飼料傳送裝置 | |
| 取料頭寬度(米) | 2 |
| **大取料高度(米) | 3.8 |
| 傳送帶試試(毫米) | 700 |
| 撒料裝置 | |
| 撒料口位置 | 右后部 |
| 撒料口數量 | 1 |
| 撒料皮帶長度(毫米) | 750 |
| 攪拌系統 | |
| 攪拌倉容積(立方米) | 13 |
| 絞龍材質 | SILONOX鋼制耐磨邊緣 |
| 絞龍攪拌速度 | 46(發動機在2300轉) |
| 攪拌倉類型 | 側板折紋處理 |
| 絞龍刀片材質 | 特殊硬化處理 |
| 絞龍數 | 1 |
| 頂部防溢裝置 | 標配 |
| 高強度磁鐵 | 標配,位于絞龍上 |
| 底盤及行走系統 | |
| 底盤類型 | 3點式底盤 |
| **大速度(千米/時) | 25 |
| 高度調節 | 自動高度調節 |
| 驅動與轉向 | 前輪驅動/后輪轉向 |
| 車體尺寸(毫米) | 7530*2550*2650 |
| 空載質量(千克) | 9600 |
| 轉彎半徑(米) | 4.5 |

