產品簡介
駿鑫3WP-2000噴霧機技術參數項目單位設計值工作狀態外形尺寸(長寬高)mm4000130002000運輸狀態外形尺寸(長寬高)mm噴桿長度mm12140重量㎏/藥箱容積L2000工作壓力MPa0
詳情介紹

駿鑫3WP-2000噴霧機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4000×13000×2000 |
| 運輸狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4300×2000×2000 |
| 噴桿長度 | mm | 12140 |
| 重量 | ㎏ | / |
| 藥箱容積 | L | 2000 |
| 工作壓力 | MPa | 0.3~0.5 |
| 配套動力 | MPa | 35~48 |
| 動力傳動軸轉速 | r/min | 540 |
| 風機直徑 | mm | / |
| 風機轉速 | r/min | / |
| 風道長度 | mm | / |
| 風道大頭直徑 | mm | / |
| 風道小頭直徑 | mm | / |
| 噴桿折疊型式 | / | 水平 |
| 噴桿折疊方式 | / | 手動 |
| 折疊用液壓油缸型號 | / | / |
| 折疊用液壓油缸數量 | 個 | / |
| 升降型式 | / | / |
| 升降用液壓油缸型號 | / | / |
| 升降用液壓油缸數量 | 個 | / |
| 配套液泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套液泵型號 | / | MB480/2.5 |
| 配套液泵液泵額定流量 | L/min | 80 |
| 配套液泵液泵工作壓力 | MPa | 2.5 |
| 配套噴頭型號 | / | 扇形 |
| 配套噴頭數量 | 個 | 33 |
| 配套噴頭霧錐角 | (o) | 70 |
| 配套噴頭噴頭間隔 | mm | 300 |
| 掛接型式 | / | 牽引式 |

