
結(jié)構(gòu)緊湊,性能優(yōu)良,流線型結(jié)構(gòu),外形美觀大方;
直噴節(jié)能,水冷發(fā)動(dòng)機(jī),省油耐用好維護(hù);
可選配玉柴增壓發(fā)動(dòng)機(jī),油耗低、動(dòng)力強(qiáng);
雙作用離合器,操作方便;
可選配水田專用橋,更高離地間隙,更廣作業(yè)用途。



| 參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)值 |
| 型號(hào) | SH904C | |
| 外形尺寸 | mm | 4370×2100×2860 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4A100-T310 | |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw | 66.2 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 16/8/0 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
| 轉(zhuǎn)向系型式 | 前輪全液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 變速箱換擋方式 | 嚙合套換擋 | |
| 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | 分置式 | |
| 懸掛裝置調(diào)節(jié)方式 | 位調(diào)節(jié)、浮動(dòng) | |
| 動(dòng)力輸出軸型式 | 獨(dú)立式 | |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000 |
| 最小離地間隙 | mm | 379 |
| 最小使用質(zhì)量 | kg | 4090 |
| 配重-最大 | kg | 前270/后480 |

