
1、整機采用140馬力大馬力發動機,全液壓系統驅動,采用進口波克蘭馬達、進口液壓主泵。動力強勁,作業效率高。
2、采用進口意大利AR隔膜泵,流量大,壓力高,可靠性好。
3、采用進口扇形噴頭,噴霧均勻,霧化效果好;
4、輪距無級可調,范圍大,從1.9m到3.3m,可適用大多數地塊;
5、寬噴幅,噴幅21m,作業效率高,每小時作業面積可達400畝。
6、離地間隙可調,范圍1.7m到2.1m;
7、駕駛室、噴桿升降高度均可調整,可使用多種農作物。
8、擁有自吸水功能,吸滿水只需8min,加水速度快,節約時間;
9、采用二輪轉向、四輪轉向、斜行轉向三種轉向方式,轉向靈活,轉彎方便;

項目 | 單位 | 規格 | ||
產品型號 | / | 3WP-1600GA | ||
結構型式 | / | 自走式 | ||
外形尺寸 長×寬×高 | 運輸尺寸 | mm | 6800*2900*3360 | |
作業尺寸 | mm | 6800*22000*3360 | ||
凈重 | kg | 7000 | ||
工作壓力 | MPa | 0.2~0.6 | ||
噴桿展開寬度 | mm | 22000 | ||
噴幅 | m | 21 | ||
輪距 | m | 1.9-3.3 | ||
離地間隙 | mm | 1750-2050 | ||
配套動力 | 名稱 | / | 柴油機 | |
廠家 | / | 云內動力 | 玉柴動力 | |
型號 | / | YN4JL140-30CR | YC4A150-T301 | |
結構型式 | / | 四缸 水冷 四沖程 | 四缸 水冷 四沖程 | |
標定功率 | kW/(r/min) | 108/2400 | 113/2400 | |
配套液泵 | 結構型式 | / | 隔膜泵AR215AP | |
額定壓力 | MPa | 2.0 | ||
轉速 | r/min | 550 | ||
額定流量 | L/min | 215 | ||
藥箱 | 藥箱容積 | L | 1600 | |
材質 | / | 不銹鋼 | ||
成型工藝 | / | 焊接 | ||
配套噴頭 | 型式 | / | 扇形 | |
數量 | 個 | 42 | ||
霧錐角 | 度 | 110 | ||
間隔 | mm | 500 | ||
型號 | 03/04/05 | |||
轉彎半徑 | m | 6 | ||
行駛速度 | km/h | 低檔 | 高檔 | |
15 | 29 | |||
駕駛室 | / | 密封駕駛室 | ||
變量噴霧 | / | 選配 | ||
噴頭 | / | 進口/國產選配 | ||
一鍵折疊功能 | / | 有 | ||

