產品簡介
詳細介紹
輪邊減速橋,品質更穩定。
高功率增壓發動機,帶來更加強大的動力。
增強型回轉支承,回轉更平穩。
采用韓國*多路閥,性能更穩定。
加強型工作裝置連桿,增大銷軸,工作更穩定。
一機多用致富更輕松。
| 配置 | 項目 | 參數值 |
|---|---|---|
| 玉柴發動機 | 額定功率 | 62.5kw |
| 額定轉速 | 2200r/min | |
| 油耗 | 4-5升/小時 | |
| 車身 | 軸距 | 2500mm |
| 輪距 | 1650mm | |
| 最小離地間隙 | 240mm | |
| 車身寬度 | 2120Mm | |
| 車身高度 | 2840Mm | |
| 車身長度 | 6100mm | |
| 動臂安裝孔長 | 3800mm | |
| 斗桿安裝孔長 | 2100mm | |
| 支腿推土鏟夾子 | 工作近程(夾子) | 2850mm |
| 工作遠程 | 7840mm | |
| 卸料高度(挖斗) | 7480mm | |
| 卸料高度(夾子) | 5360mm | |
| 挖斗容積 | 0.27m3 | |
| 工作深度 | 3870mm | |
| 舉升高度 | 7380mm | |
| 容積 | 柴油箱 | 124L |
| 液壓油箱 | 132L | |
| 司機室高度 | 1500mm | |
| 工作范圍 | 工作半徑 | 7400mm |
| 尾部半徑 | 2055mm | |
| 其它 | 行駛速度 | 30km/h |
| 動力臂總長 | 5900mm | |
| 整機重量 | 8500kg |









