





| 機型 | XT704 |
| 發動機型號 | 新柴4D32RT30 |
| 發動機功率(kW) | 51.5 |
| 發動機額定轉速(rpm) | 2400 |
| 燃油系統 | 增壓中冷 |
| 變速箱 | 干式雙作用離合,12F+12R嚙合套換擋,梭式換擋 |
| 動力輸出軸轉速(rpm) | 540/720 |
| 動力輸出功率(kW) | ≥43.8 |
| 牽引力(kN) | ≥20 |
| 液壓輸出閥組數 | 2 |
| 最大提升力(kN) | ≥14 |
| 耕深調節方式 | 力調節、位調節、力位綜合調節 |
| 軸距(mm) | 2075 |
| 最小轉向半徑(m) | 3.8 |
| 懸掛桿類型 | 后置2類 |
| 油箱容量(L) | 85 |
| 前輪輪距(mm) | 14,141,473 |
| 后輪輪距(mm) | 137,314,731,583 |
| 輪胎規格 | 前輪9.5-24 R-1/9.5-24 PR-1 |
| 后輪14.9-30 R-1/14.9-30 PR-1 | |
| 最大前配重(kg) | 208 |
| 最大后配重(kg) | 164 |
| 最小使用質量(kg) | 2800(駕駛室)/2675(安全架) |
| 外形尺寸(長×寬×高,mm) | 4070×1810×2540(駕駛室)/2675(安全架) |






