| 型號 | DY- 500加壓型 | DY-700加壓型 | DY- 1000加壓型 |
| 最大打捆尺寸 | 500x 300(碼高) | 700x 500(碼高) | 1000×550(碼高) |
| 最小打捆尺寸 | 100x 80(碼高) | 150x 50(碼高) | 200×80(碼高) |
| 臺面深度 | 260 | 260 | 330 |
| 打捆速度 | 1.3 (s) | 1.3 (s) | 1.4 (s) |
| 捆繩型號 | PE28# | PE28# | PE28# |
| 電機功率 | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
| 電機電源 | 單項220 | 單項220 | 單項220 |
| 外型尺寸 | 1000x900x1750 | 1300x950x 1850 | 1 600×1160×1850 |
| 機器重量 | 180 | 200 | 238 |
| 繞繩圈數(圈) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 工作壓力 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
半自動加壓型

