產(chǎn)品簡介
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》豪野1WG6
詳細(xì)介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

豪野1WG6.3-135FC-Z微耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 | |
| 規(guī)格型號 | / | 1WG6.3-135FC-Z | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 前置式 | |
| 配套發(fā)動機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 無錫華源凱馬發(fā)動機(jī)有限公司 |
| 型號名稱 | / | KM186F 柴油機(jī) | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、立式、四沖程、風(fēng)冷、直噴式 | |
| 額定功率 | kW | 6.3 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |
| 起動方式 | / | 反沖式手拉起動 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1790×1350×980 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 120 | |
| 傳動方式 | / | 齒輪傳動 | |
| 連接方式 | / | 直聯(lián)式 | |
| 扶把調(diào)整幅度 | 水平方向 | 級(度) | 180 |
| 垂直方向 | 180 | ||
| 刀輥 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 快檔:140;慢檔:70 |
| **大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 180 | |
| 總安裝刀數(shù) | 把 | 38 | |
| 旋耕刀型號 | / | Ⅱ型旱地耕刀 | |
| 主離合器型式 | / | 摩擦片式 | |
| 耕 寬 | mm | 1350 | |
| 耕 深 | mm | ≥100 | |
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 | |
| 單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | |

