以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
久保田乘坐式高速插秧機SPU-68C

久保田乘坐式高速插秧機SPU-68C主要技術參數
| 外形尺寸 | 長度 (mm) | 3000 | ||||
| 寬度 (mm) | 2210 | |||||
| 高度 (mm) | 1495 | |||||
| **低離地高度 (mm) | 430 | |||||
| 結構質量 | (kg) | 495 | ||||
| 發動機 | 型號 | GZ410-P-CHN-S1 | ||||
| 型式 | 水冷4沖程2汽缸OHC汽油機器 | |||||
| 總排氣量 (cc) | 404 | |||||
| 功率/轉速 [kw(ps)/rpm] | 7.7(10.5)/3600[**大11(15)] | |||||
| 使用燃料 | 車用無鉛汽油 | |||||
| 燃料箱容量 (L) | 9 | |||||
| 啟動方式 | 啟動電機 | |||||
| 行走部 | 行 走 輪 | 轉向方式 | 動力轉向式 | |||
| 種類 | 前輪 | 實心輪胎 | ||||
| 后輪 | 橡膠凸耳輪 | |||||
| 直徑×寬度 | 前輪 (mm) | 650×78 | ||||
| 直徑×輪緣寬 | 后輪 (mm) | 900×50 | ||||
| 輪距 | 前輪 (mm) | 1080 | ||||
| 后輪 (mm) | 1200 | |||||
| 變速方式 [HST] | 液壓式變速器 | |||||
| 變速檔次 (m/s) | 主變速器:前進無級、后退無級[副變速器:2檔][插秧]:0~1.42、[行走]:0~4.2 | |||||
| 插秧部 | 插秧方式 | 旋轉式強制插秧 | ||||
| 插秧行數 (排) | 6 | |||||
| 插秧行距 (cm) | 30 | |||||
| 插秧株距 (cm) | 12、14、16、18、21、24 | |||||
| 插秧株數 (株/3.3m2) | 90、80、70、60、50、45 | |||||
| 插秧深度 | 2~5.3 (5級) | |||||
| 一株苗數調節量 | 橫送量 (mm/次數) | 11/26、14/20、18/16 (3段) | ||||
| 縱送量 (mm) | 8~18 | |||||
| 秧苗條件 | 秧苗種類 | 塊狀秧苗 | ||||
| 葉齡·苗高 (葉) (cm) | 2.0~4.5、8~25 | |||||
| 預備秧苗裝載數 (箱) | 12 | |||||
| 插秧效率 (計算值)(畝/小時) | 8 | |||||
| ●注:規格和外觀若有變更,恕不另行通知。 | ||||||

