¥3980.00/臺
¥3800.00/臺
¥4900.00/臺
¥5400.00/臺
¥5400.00/臺
¥4900.00/臺
¥3980.00/臺
¥3800.00/臺

該車型的使用限制是什么?
| 公司名 | 山東格鼎機械設備有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2020 |
| 公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 農產品加工 , | ||
| 主營產品或服務 | 經營范圍 一般項目:機械設備銷售;建筑工程用機械銷售;建筑工程用機械制造。 | ||

¥9600.00/臺
¥18800.00/臺
¥10000.00/臺
¥16.00/米
¥16.00/米