¥160000.00/臺
¥80000.00/臺
¥48800.00/件
¥43000.00/臺
¥160000.00/臺
¥80000.00/臺
¥48800.00/件
¥43000.00/臺






規格
| 型號Model | NCLF-400 | NCLF-600 | NCLF-800 | NCLF-1000 |
| 板厚(mm) | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 |
| 板幅 (mm) | 50~400 | 50~600 | 50~800 | 50~1000 |
| 卷材重量 | 5000 | 5000 | 500 7000 | 7000 |
| 卷材外徑 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 |
| 卷材內徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
| 最大送科長度(mm) | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
| 生產線速度(m/分) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
| 工作滾輪 (支) | 上 Up/下 dower3 | 上 Up/下 dower3 | 上 Up/下 dower3 | 上 Up/下 dower3 |
| 送料滾輪 (組) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 主電機 | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 |
| 料架擴張方式 | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic |
| 料架電機(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| 使用電源電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 使用空氣壓 (Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矯正能力表
| 型號 | NCLF-400 | NCLF-600 | NCLF-800 | NCLF-1000 | |
| 板厚(mm) | 0.5~0.8 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 1.0 | 400 | 600 | 800 | 750 | |
| 1.2 | 400 | 600 | 700 | 600 | |
| 1.6 | 400 | 590 | 480 | 430 | |
| 1.8 | 400 | 500 | 420 | 380 | |
| 2.0 | 400 | 430 | 370 | 330 | |
| 2.3 | 400 | 360 | 320 | 290 | |
| 2.8 | 370 | 290 | 250 | 230 | |
| 3.2 | 300 | 250 | 250 | 200 | |
| 4.5 | 160 | 160 | 150 | 110 | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
| 公司名 | 東莞市東遠機械設備有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
| 公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 田間管理 , | ||
| 主營產品或服務 | 輸送機 其他行業專用 金屬成型設備 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議