客服熱線:05704232298
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷

¥3920.00/臺
¥26900.00/套
¥1820.00/臺
¥1820.00/臺
¥3920.00/臺
¥26900.00/套
| 產(chǎn)地 | 美國 | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號 | MTD |
| 品牌 | MTD | 型號 | 卡博 | 貨號 | MTD |
| 材質(zhì) | 鋼 | 排量 | 00(cc) | 適用場所 | 草地 |
| 適用范圍 | 割草開荒 | 外形尺寸 | 000(mm) | 轉(zhuǎn)速 | 4000(rpm) |
| 型號 | LX42 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 科勒20馬力/雙缸 |
| 剪草寬度/刀片 | 42寸/雙刀 |
| 剪草高度 | 2.5-10公分 |
| 排除方式 | 側(cè)排 |
| 草袋容積 | 115升*2 |
| PTO離合器 | 手動離合器 |
| 底盤升降 | 12檔,電動控制 |
| 前進(jìn)速度 | 0-8.2公里/小時(shí) |
| 后退速度 | 0-3.7公里/小時(shí) |
| 前輪尺寸 | 15"*6" |
| 后輪尺寸 | 20“*8” |
| 油箱容積 | 11.36升 |
| 刀盤清洗 | 帶***的高壓清洗 |
| 后橋 | 靜液壓后橋 |
| 驅(qū)動方式 | 皮帶(美國凱夫拉) |
| 系統(tǒng)監(jiān)視器 | 帶有電池電壓顯示,機(jī)油更換提醒,計(jì)時(shí),泊車,動力輸出狀態(tài)顯示 |
| 安全系統(tǒng) | 空擋啟動,無人狀態(tài)保護(hù),倒退安全開關(guān),駐車手剎,RevTEK反方向割草技術(shù) |
| 凈重 | 約204公斤 |
| 產(chǎn)地 | 美國 |

















通過認(rèn)證 [誠信檔案]
¥88.20/套
¥117.50/個(gè)
¥75.00/套
¥300.00/套
¥65.00/把