面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議

| 型號 | KAT2204-B | ||
| 發動機標定功率/轉速 | 162/2200 | ||
| 驅動形式 | 4×4 | ||
| 外形尺寸(長/寬/高) | 5470/2390(雙胎:3720)/3070(含空調 3250) | ||
| 軸距 | 2688 | ||
| 前輪距 | 1814~2204 | ||
| 后輪距 | 1760~2384 | ||
| 最小離地間隙 | 460 | ||
| 最小使用質量 | 7500 | ||
| 前配重 | 500 | ||
| 額定牽引力 | 38 | ||
| 最大牽引力 | 58 | ||
| 檔位數 | 16F+4R(爬行檔16F+4R) | ||
| 前進檔 | 速度 | 3-31(0.42-3.99) | |
| 倒檔 | 速度 | 5-26(0.69-3.32) | |
| 輪胎 | 前輪 | 16.9-28 | |
| 后輪 | 20.8-38 | ||
| 動力輸出額定轉速 | 540/1000 | ||
| 最大提升力 | 40 | ||
最新報道:http://kaier.nongji360.com/news/view/230958
| 公司名 | 洮南市五征農機經銷處 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
| 公司所在地 | 吉林/白城市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 動力運輸機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 農業機械銷售及售后服務、農業機械配件、農機具、小型裝載機零售 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議