面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
詳細介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號 | / | 2BJM-6 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(工作狀態) | / | 2120mm×4810mm×1730mm (工作狀態) |
| 結構質量 | kg | 1800 |
| 行距 | cm | 40~70 |
| 工作行數 | 行 | 6 |
| 工作幅寬 | cm | 240~420 |
| 排種器型式 | / | 指夾式 |
| 排種器數量 | 個 | 6 |
| 排肥器形式 | / | 外槽輪式 |
| 排肥器數量 | 個 | 15 |
| 傳動機構形式 | / | 齒輪鏈條 |
| 開溝器形式 | / | 雙圓盤 |
| 地輪形式 | / | 膠胎地輪 |
| 地輪直徑 | cm | Φ50 |
| 風機直徑 | cm | / |
| 風機轉速 | r/min | / |
| 風機風壓 | kPa | / |
| 防堵工作部件形式 | / | 撥草輪式、缺口圓盤 |
| 配套動力范圍 | kW | ≥58 |
| 公司名 | 扎賚特旗興義農豐農牧機械裝備有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
| 公司所在地 | 內蒙古/興安盟 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 收獲機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 播種機、收獲機 | ||

通過認證 [誠信檔案]
¥5100.00/臺
¥6900.00/臺
¥5100.00/臺
面議
面議