面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議

一、割臺部分 :
1、拉法山自主研發加長板式割臺,加寬摘穗箱,加長拔禾鏈,收倒伏更有
優勢,雙液壓缸升降更平順。
2、可調整摘穗板、摘穗輯,適應各種長勢的玉米收割
3、加長鋸齒拉莖輥,潮濕、冰凍不影響收割。
4、加高護板不甩穗,折疊前尖,上置調整彈簧,調整更方便
5、輥刀還田,還田均勻,效果好。
二、扒皮部分:
1、拉法山專用全膠小螺紋扒皮輥,耐用扒皮干凈,不掉籽粒。
2、全齒驅動,省膠輥扒皮好,降低使用成本。
3、全星輪撥動,運送效率高。
4、扒皮輯松緊彈簧調節更方便。
三、運送部分:
升運采用加寬雙齒大鏈條密刮板,升糧快、不堵棒、無故障。
四、儲運部分:糧倉容積大,加厚異型管,雙液壓舉升,節省收割時間。
五、操控部分:離合剎車油門標準化設計,方向盤前后可調,座椅前后可調,駕
駛更舒適,碟片式油剎車靈敏度高,安全更可靠。
六、動力部分:
1、兩行采用四達493,大缸徑發動機,比490缸徑50馬力發動機動力更強
勁,收割更輕松。
2、三行采用120馬力發動機,收割動力有刃有余。
3、加大水箱,中冷散熱,不高溫可24小時持續工作。
七、底盤部分:
1、采用五加一豐葉大齒輪變速箱,谷合加強型轉向橋工作平穩無故障
2、加厚加重大架子,抗扭拒不斷腰。
3、加寬水田高花胎,加厚鋼板,防陷通過能力強,收坡地安全,壓條設計
維修更方便。
八、傳動部分:
1、取消鏈條傳動采用齒輪箱一軸傳動,傳動效率高、故障率低。
2、連帶動力輸出不打滑不翻背。
3、16A大鏈條還田摘穗,強度大不斷鏈接,割臺正反轉,使用方便安全。
4、三行有高低速轉換牙輪,安全過載保護器。
九、鈑金部分:采用一次拉伸沖壓成型美觀耐用。
十、除塵: 使用加大強吸風和強吹風雙向設計,收割干凈直接進倉儲存
十一、漆面:整機機械除銹,靜電粉末噴涂、烤漆,色澤光亮耐腐蝕。


| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 驅動輪輪距 | mm | 1280 |
| 導向輪輪胎規格 | / | 6.00-14 |
| 驅動輪輪胎規格 | / | 6.50-16 |
| 履帶節距 | mm | / |
| 履帶節數 | 節 | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶軌距 | mm | / |
| 打(壓)捆機構數量 | 個 | / |
| 打(壓)捆機構型式 | / | / |
| 打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
| 打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / |
| 軸距 | mm | 2200 |
| 導向輪輪距 | mm | 1220 |
| 型號名稱 | / | 4YZ-2A型自走式玉米收獲機 |
| 結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
| 配套發動機型號規格 | / | SD4DW3D |
| 配套發動機生產企業 | / | 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
| 配套發動機結構型式 | / | 直列、立式、水冷、四沖程 |
| 配套發動機額定功率 | kW | 36.8 |
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5230×1660×2600 |
| 整機質量 | kg | 2720 |
| 工作行數(通道數) | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅寬 | mm | 1400 |
| 最小離地間隙 | mm | 200 |
| 作業速度 | km/h | 4.0~5.5 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.15~0.5 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗機構型式 | / | 板式 |
| 摘穗輥/板數量 | 個 | 4 |
| 剝皮機構型式 | / | 螺旋橡膠輥 |
| 剝皮輥數量 | 個 | 8 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脫粒滾筒數量 | 個 | / |
| 主脫粒滾筒型式 | / | / |
| 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
| 風扇數量 | 個 | 2 |
| 風扇型式 | / | 蝸殼式 |
| 風扇直徑 | mm | Φ380/Φ580 |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
| 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 滾刀式 |
| 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 割臺下方 |
| 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 970 |
| 秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
| 秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
| 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
| 駕駛室型式 | / | 簡易式 |
| 變速機構型式 | / | 機械變速 |
| 驅動型式 | / | 四驅 |
| 驅動方式(前/后) | / | 前/后:機械驅動 |
| 制動器型式(前/后) | / | 前:濕式摩擦片;后:無 |


通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議