¥734000.00/件
¥1429000.00/件
¥217000.00/件
¥247000.00/件
¥734000.00/件
¥217000.00/件
¥247000.00/件
¥1429000.00/件

| 型號 | KAT3604 | |||
| 發動機 | 標定功率/轉速 | kW/ r/min | 265(360)/2100 | |
| 驅動形式 | 4×4 | |||
| 外廓尺寸 (長×寬×高) | 雙胎 | mm | 7800(8100 with suspension)/3740/4100 | |
| 三胎 | mm | 7800(8100 with suspension)/5100/4100 | ||
| 軸距 | mm | 3911 | ||
| 輪距 | mm | 1880(單胎) | ||
| 2546(雙胎) | ||||
| 3215(三胎) | ||||
| 最小離地間隙 | mm | 450 | ||
| 最小轉向圓半徑 | mm | 7160 | ||
| 拖拉機質量 | kg | 17830 | ||
| 前配重 | kg | 800 | ||
| 額定牽引力 | kN | 77 | ||
| 最大牽引力 | kN | 116 | ||
| 最大牽引功率 | kW | 198 | ||
| 最大提升力 | kN | 50 | ||
| 檔位數 | 24F+12R | |||
| 前進檔 | 車速 | km/h | 2-36 | |
| 倒檔 | 車速 | km/h | 2-23 | |
| 輪胎規格 | 20.8-42R1 | |||
| 公司名 | 喀什環宇機械有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2020 |
| 公司所在地 | 新疆/喀什地區 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 動力運輸機械 / 農用拖拉機 , | ||
| 主營產品或服務 | 一般項目:農業機械銷售;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售;農林牧漁機械配件銷售;智能無人飛行器銷售;農林牧漁專用儀器儀表銷售;建筑工程用機械銷售;辦公用品銷售;肥料銷售;化肥銷售;建筑材料銷售;家用電器銷售;農用薄膜銷售;通訊設備銷售;消防器材銷售;機械電氣設備銷售;新能源汽車整車銷售;電動自行車銷售;棉花加工機械銷售;日用百貨銷售;電子產品銷售;照明器具銷售;智能儀器儀表銷售;汽車新車銷售;木竹材加工機械銷售;智能農機裝備銷售;助動自行車、代步車及零配件銷售;安防設備銷售;潤滑油銷售;辦公設備銷售;環 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議