客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥14700.00/件
¥32000.00/件
面議
¥118000.00/件
¥79000.00/件
¥82000.00/件
¥14700.00/件
¥82000.00/件
¥32000.00/件
¥79000.00/件
面議

4YZP-2F型自走式玉米收獲機為自走式玉米果穗收獲型玉米收獲機,可一次完成摘穗、果穗剝皮、果穗裝箱、秸稈粉碎還田等作業(yè)。該機由摘穗臺、秸桿粉碎還田機、 普通駕駛室、剝皮機、升運器、操縱系統(tǒng)、行走底盤、發(fā)動機、糧箱、液壓系統(tǒng)和電器系統(tǒng)等組成,配套SD4DW3Z1型四缸水冷柴油發(fā)動機(功率48kW),采用機械式(3+1)X2變速箱驅(qū)動行走裝置。

| 項 目 | 單位 | 設(shè)汁值 | ||
| 型號規(guī)格 | / | 4YZP-2F | ||
| 結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 自走式+摘穗+剝皮+粉碎還田 | ||
| 型號規(guī)格 | / | SD4DW3Z1 | ||
| 配套發(fā)動機 | 額定功率 | kW | 48 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長 x寬x高) | mm | 5200X1700X2530 | ||
| 工作行數(shù) | 行 | 2 | ||
| 行距 | mm | 680 | ||
| 工作幅寬 | mm | 1350 | ||
| **大卸果穗高度 | mm | 1840 | ||
| 果穗升運器 | 布置位置 | / | 中置 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 | ||
| **大通過高度 | mm | 2400 | ||
| **小離地間隙 | mm | 260 | ||
| 作業(yè)速度 | km/h | 2.0 ?4.0 | ||
| 怍業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0. 20 ?0. 50 | ||
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||
| 摘穗機構(gòu) | 摘穂輥/板型式 | / | 輥式 | |
| 摘穗輥/板尺寸 | mm | 880XΦ70 | ||
| 輸送梢 | 型式 | / | / | |
| 輸送帶寬度 | mm | 2/ | ||
| 剝皮機 | 剝皮輥型式 | / | 全膠輥 | |
| 剝皮輥尺寸+(長度X外徑) | mm | 845XΦ66 | ||
| 剝皮輥數(shù)量 | 對 | 4 | ||
| 割臺型式 | / | 臥式 | ||
| 割刀型式 | / | / | ||
| 輸送槽型式 | / | / | ||
| 脫粒滾簡 | 數(shù)量 | 個 | / | |
| 型式 | / | / | ||
| 外徑X長度 | mm | / | ||
| 風(fēng)扇 | 型式 | / | / | |
| 直徑 | mm | / | ||
| 數(shù)量 | 個 | / | ||
| 凹板篩型式 | / | / | ||
| 清選篩型式 | / | / | ||
| 集糧箱 | 容積 | L | 1100 | |
| 卸糧方式 | / | 液壓卸糧 | ||
| 驅(qū)動方式 | / | 液壓 | ||
| 秸稈處埋機構(gòu) | 型號名稱 | / | 切碎器 | |
| 型式 | / | 直刀式 | ||
| 工作幅寬 | mm | 1080 | ||
| 位置 | / | 前置 | ||
| 駕駛室型式 | / | 普通 | ||
| 變速方式 | / | (3+1)X2機械式 | ||
| 驅(qū)動橋 | 型式 | / | 4X4輪式 | |
| 驅(qū)動方式 | / | 機械驅(qū)動 | ||
| 轉(zhuǎn)向機 | 型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | |
| 助力方式 | / | 液壓 | ||
| 制動器 | 型式 | / | 盤式 | |
| 助力方式 | / | 無 | ||
| 軸距 | mm | 1980 | ||
| 輪距 | 導(dǎo)向輪 | mm | 1200 | |
| 驅(qū)動輪 | 1200 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | / | 6. 00-14 | |
| 驅(qū)動輪 | / | 9. 5-16 | ||
| 公司名 | 江蘇沃民農(nóng)機有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2022 |
| 公司所在地 | 江蘇/鹽城市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項目:農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);農(nóng)林牧漁機械配件銷售;金屬制品銷售;五金產(chǎn)品零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修;機械設(shè)備租賃;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù);農(nóng)作物秸稈處理及加工利用服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||

通過認證 [誠信檔案]