客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷

¥140000.00/件
¥900.00/件
¥115000.00/件
¥8300.00/件
¥140000.00/件
¥115000.00/件
¥900.00/件
¥8300.00/件

| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 核側(cè)值 | |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 1WG-4.1Q-90 | 1WG-4.1Q-90 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 前置式 | 前置式 | |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 重慶凱爾特機(jī)械制造有限公司 | 重慶凱爾特機(jī)械制造有限公司 |
| 型號(hào)名稱 | / | 170F汽油機(jī) | 170F汽油機(jī) | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、四沖程 | 單缸、四沖程 | |
| 額定功率 | kW | 4.1 | 4.1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | 3600 | |
| 啟動(dòng)方式 | / | 反沖式手拉啟動(dòng) | 反沖式手拉啟動(dòng) | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1400×930×1030 | 1400×930×1030 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 78 | 78 | |
| 傳動(dòng)方式 | / | 皮帶傳動(dòng) | 皮帶傳動(dòng) | |
| 連接方式 | / | 直聯(lián) | 直聯(lián) | |
| 扶把調(diào)整幅度 | 水平方向 | (o) | 360 | 360 |
| 垂直方向 | 20 | 20 | ||
| 刀輥 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 130 | 130 |
| **大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 180 | 180 | |
| 總安裝刀數(shù),把 | / | 24 | 24 | |
| 旋耕刀型號(hào) | / | 旱地180 | 旱地180 | |
| 主離合器型式 | / | 甩塊式 | 甩塊式 | |
| 耕寬 | mm | 900 | / | |
| 耕深 | mm | 100-120 | / | |
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.2-0.6 | / | |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/(h?m) | 0.05-0.17 | / | |
| 單位作業(yè)面積燃油消耗率 | kg/hm2 | <12 | / | |
| 公司名 | 威縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
| 公司所在地 | 河北/邢臺(tái)市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械、建筑工程機(jī)械、裝卸機(jī)械、潛水泵銷售、安裝、維修、保養(yǎng);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||

通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
¥6200.00/件
面議
面議
面議