面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議






| 機型 | XT704 |
| 發動機型號 | 新柴4D32RT30 |
| 發動機功率(kW) | 51.5 |
| 發動機額定轉速(rpm) | 2400 |
| 燃油系統 | 增壓中冷 |
| 變速箱 | 干式雙作用離合,12F+12R嚙合套換擋,梭式換擋 |
| 動力輸出軸轉速(rpm) | 540/720 |
| 動力輸出功率(kW) | ≥43.8 |
| 牽引力(kN) | ≥20 |
| 液壓輸出閥組數 | 2 |
| 最大提升力(kN) | ≥14 |
| 耕深調節方式 | 力調節、位調節、力位綜合調節 |
| 軸距(mm) | 2075 |
| 最小轉向半徑(m) | 3.8 |
| 懸掛桿類型 | 后置2類 |
| 油箱容量(L) | 85 |
| 前輪輪距(mm) | 14,141,473 |
| 后輪輪距(mm) | 137,314,731,583 |
| 輪胎規格 | 前輪9.5-24 R-1/9.5-24 PR-1 |
| 后輪14.9-30 R-1/14.9-30 PR-1 | |
| 最大前配重(kg) | 208 |
| 最大后配重(kg) | 164 |
| 最小使用質量(kg) | 2800(駕駛室)/2675(安全架) |
| 外形尺寸(長×寬×高,mm) | 4070×1810×2540(駕駛室)/2675(安全架) |





| 公司名 | 通遼市富邦農業裝備有限責任公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
| 公司所在地 | 內蒙古/通遼市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 動力運輸機械 / 農用拖拉機 , | ||
| 主營產品或服務 | 農牧機械、農業工程機械、農用車及相關的配套零部件、設備、安裝、調試、銷售及售后服務;汽車銷售及售后服務(品牌車除外);種植業;養殖業;農牧林業產品研發、生產加工及銷售;代理銷售農牧業機械、環保機械、通用設備;農牧業科技技術咨詢及服務;農牧業生態治理;草原護理;畜禽無害化處理;綠化、亮化、水利、環保工程;經濟、商務信息咨詢及服務;中介服務(不含金融);綠色能源研發及應用;電子商務;三農服務; | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議