面議
面議
面議
面議
面議
面議
產品簡介
華豐1SZL-250深松機技術參數項目單位設計值型號名稱/1SZL-250結構型式/懸掛式振動方式/非振動配套動力范圍kW66
詳細介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1SZL-250 |
| 結構型式 | / | 懸掛式 |
| 振動方式 | / | 非振動 |
| 配套動力范圍 | kW | ≥66.2 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×2720×1320 |
| 作業速度 | km/h | 43500 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.5~1.0 |
| 工作幅寬 | mm | 2500 |
| 鏟間距 | mm | 600 |
| 深松鏟結構型式 | / | 偏柱式 |
| 深松鏟排列方式 | / | 單排 |
| 深松鏟數量 | 個 | 4 |
| 耕深深松 | cm | 25~40 |
| 耕深整地 | ≥12 | |
| 旋耕刀型號 | / | IT245 |
| 刀輥設計轉速 | r/min | 230 |
| 刀輥**大回轉半徑 | mm | 245 |
| 刀輥總安裝刀數 | 把 | 68 |
| 整地機構型式 | / | 旋耕整地 |
| 刀軸傳動方式 | / | 中間齒輪 |
| 深松方式 | / |

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
¥58880.00/臺
面議
面議