面議
面議
面議
面議
產品簡介
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》山拖凱泰350拖拉機產品特點兩輪驅動差速鎖單作用離合器滑移齒輪換擋力位調節提升器Ⅰ類懸掛機械轉向前后配重氣剎裝置山拖凱泰350拖拉機產品參數拖拉機型號山拖350發動機型號(r/min)YND485T標定轉速(KW)2400標定功率25
詳細介紹
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

兩輪驅動
差速鎖
單作用離合器
滑移齒輪換擋
力位調節提升器
Ⅰ類懸掛
機械轉向
前后配重
氣剎裝置
| 拖拉機型號 | 山拖350 | |
| 發動機 | 型號(r/min) | YND485T |
| 標定轉速(KW) | 2400 | |
| 標定功率 | 25.1 | |
| 輪胎規格 | 前輪 | 6.00-16 |
| 后輪 | 9.5-24/11.2-24 | |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3050*1435*2070 | |
| **小離地間隙 | 340 | |
| **小使用質量 | 1326 | |
| 動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720 | |
| 耕深控制方式 | 綜合調節 | |
參數二
| 拖拉機型號 | 山拖350 |
| 發動機型號 | SL3100(LD4L22BT) |
| 標定牽引力(KN) | 6.37 |
| 結構質量(kg) | 1240 |
| 動力輸出**大功率(KW) | 22.5 |
| 后輪輪距(mm) | 1100可調 |
| 前輪輪距(mm) | 1150可調 |
| 軸距(mm) | 1700 |
| **大提升力(kn) | ≥6.3 |
| 離地間隙(mm) | 440 |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3090*1450*1960 |
| 單邊不制動 | 3.2±0.2 |
| 單邊制動 | 2.9±0.2 |
| 12小時功率KW | 25.4 |

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議