面議
面議
面議
面議
產品簡介
泰鴻TH504輪式拖拉機技術參數型號TH-504形式44輪式標定牽引力13/15結構質量2050前輪輪距1280(可調)后輪輪距1300離地間隙323外形尺寸(長寬高)mm至消聲器頂/360016202110發動機標定功率kw36
詳情介紹

| 型號 | TH-504 |
| 形式 | 4×4輪式 |
| 標定牽引力 | 13/15 |
| 結構質量 | 2050 |
| 前輪輪距 | 1280(可調) |
| 后輪輪距 | 1300 |
| 離地間隙 | 323 |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm至消聲器頂 | 3510×1590×2020/3600×1620×2110 |
| 發動機標定功率kw | 36.8/40.4 |
| 發動機標定轉速r/min | 2400 |
| 使用燃料 | 柴油 |
| 離合器 | 干式單作用 |
| 變速箱 | 4×(2+1) |
| 液壓提升器調節方式 | 力、位綜合控制 |
| 懸掛結構形式 | 后置三點懸掛1類 |
| 動力輸出軸轉速r/min | 540/760,760/1000,540/1000 |
| 輪胎尺寸 | 8.30-20/12.4-28 |

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議