客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
面議
詳細(xì)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 該鑒定單元中機(jī)型的合理**小功率代號(hào)(馬力) | /7 | 0 |
| 整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | 804-B1輪式拖拉機(jī) |
| 整機(jī)型式 | / | 輪式 |
| 整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
| 整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
| 整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
| 整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4100?1850?2750(駕駛架) |
| 軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2070 |
| 常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
| 輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1300、1400、1500/1200-1500 |
| **小離地間隙及部位 | mm | 380前橋底部 |
| 離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1150 |
| 變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 100 |
| 全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
| **小使用質(zhì)量 | kg | 2650 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 140/160 |
| 履帶接地比壓 | kPa | / |
| **小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 45.1 |
| 擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/12 |
| 主變速擋位數(shù) | / | 4 |
| 副變速擋位數(shù) | / | 3?(1+1) |
| **高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h |
| 公司名 | 濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2018 |
| 公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 拖拉機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)配件、柴油機(jī)、農(nóng)機(jī)具研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議