客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡介
婷宇1KS-35開溝機技術(shù)參數(shù)項目單位設計值型號、名稱/1KS-35型雙圓盤開溝機配套動力kW55
詳情介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號、名稱 | / | 1KS-35型雙圓盤開溝機 |
| 配套動力 | kW | 55.1~66.5 |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
| 機器置式 | / | 后置式 |
| 聯(lián)接方式 | / | 三點懸掛式 |
| 刀盤轉(zhuǎn)速 | r/min | 213 |
| 刀片型號、數(shù)量:開溝刀 | / | 型號:IT245、數(shù)量:16(左右各8) |
| 刀片型號、數(shù)量:削壁刀 | / | / |
| 溝型尺寸:開溝深度(H) | cm | 30~35 |
| 溝型尺寸:溝底寬度(Bd) | cm | 15 |
| 溝型尺寸:溝面寬度(Bt)- 梯形 | cm | 30~36 |
| 刀盤型式 | / | 圓盤式 |
| 刀盤直徑 | mm | 650(不帶刀)、990(帶刀) |
| 外形尺寸 | mm | 1550×960×1350 |
| 整機質(zhì)量 | kg | 360 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2.1~3.5 |

通過認證 [誠信檔案]
¥99999999.00/件
面議
面議
面議
面議