面議
面議
面議
面議
詳細介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 整機型號、名稱 | / | 704-X輪式拖拉機 |
| 整機型式 | / | 輪式 |
| 整機機架型式 | / | 無架 |
| 整機驅動型式 | / | 四驅 |
| 整機用途 | / | 一般用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3880×1750×2670(駕駛室頂)3880×1750×2550(安全架頂) |
| 軸距或履帶接地長 | mm | 2060 |
| 常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
| 輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1300、1400/1200、1300、1400 |
| **小離地間隙及部位 | mm | 440(前橋底部) |
| 變速箱前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1170 |
| 變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 93 |
| 全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
| **小使用質量 | kg | 2100(安全架)、2270(駕駛室) |
| 標準配重(前/后) | kg | 80/170 |
| 履帶接地比壓 | kPa | / |
| **小使用比質量 | kg/kW | 40.77(安全架)、44.08(駕駛室) |
| 擋位數(前進/倒退) | / | 8/8 |
| 主變速擋位數 | / | 4 |
| 副變速擋位數 | / | 2×(1+1) |
| **高設計理論速度 | km/h | 30.99 |
| 發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | LF804.38.01 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 山東帥克機械制造股份有限公司 |
| 發動機型號 | / | YN4E075-32CR4 |
| 發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 發動機生產廠 | / | 昆明云內動力股份有限公司 |
| 發動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
| 發動機氣缸數 | / | 4 |
| 發動機標定功率 | kW | 51.5 |
| 發動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
| 發動機標定轉速 | r/min | 2300 |
| 發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
| 空氣濾清器型號 | / | 30-CC |
| 空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ115×630 |
| 排氣管消聲腔質量 | kg | 3.8 |
| 駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
| 駕駛員座椅生產廠 | / | 濰坊機械有限公司 |
| 安全帶型號 | / | DC-1000-006 |
| 安全帶生產廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
| 轉向系型式 | / | 全液壓 |
| 轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
| 轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
| 變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
| 主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
| 副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
| 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
| 輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
| 履帶材質 | / | / |
| 履帶板寬度 | mm | / |
| 液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
| 懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| 懸掛裝置類別 | / | 2類 |
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E320 |
| 液壓輸出組數 | / | 2 |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
| 動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
| 動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/760 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | LF1204.301B |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
| 選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 山東帥克機械制造股份有限公司 |

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議