產品簡介
實現高效率作業的大功率發動機:通過裝載大功率發動機,在各種作業條件下都能發揮強勁動力,即使在水多的田塊或泥腳深的田塊也可以游刃有余地進行作業。低噪音、低振動,即使長時間作業也會減輕操作人員的疲勞。有OHC汽油發動機和柴油發動機2種類型配置。
詳細介紹

高效率、高性能的久保田插秧機是提升作業效率的保障

實現高效率作業的大功率發動機:通過裝載大功率發動機,在各種作業條件下都能發揮強勁動力,即使在水多的田塊或泥腳深的田塊也可以游刃有余地進行作業。低噪音、低振動,即使長時間作業也會減輕操作人員的疲勞。有OHC汽油發動機和柴油發動機2種類型配置。

擅長水多田塊作業的大直徑車輪:采用前輪?650mm、后輪?950mm的大直徑車輪。由于**低離地高度為500mm,因此即使在水多的田塊或泥腳深的田塊也會發揮出的作業性能。

輕松進行補秧的寬踏板:將操作人員座位后部的踏板設計得又平又寬。可以安全便捷地進行補秧和輔助作業,進一步提升了作業效率。

燃料補充次數減少的大容量油箱:裝載了34L的大容量油箱。油料補充次數減少,作業的效率提升。
由于油箱配置在外側,因此可以輕松加油。


對水多的田塊或跨越田埂具有強適用性的防陷變速桿:將手柄撥到“防陷”位置,車軸扭矩就會增加1.4倍,即使是水多的田塊或跨越田埂時也能強勁地前進,實現穩定地作業。

減少燃料浪費的節能啟停手柄:僅僅撥動手柄就可以停止發動機,因此補秧作業時,不用讓發動機空轉白白耗費燃料,即經濟又環保。


保護插秧驅動部 擋泥板:新增了擋泥板,使插秧驅動裝置難以掛上泥,從而起到保護作用。

散熱器清掃簡單:將散熱器設置在發動機的右側。一打開發動機罩,立即就可以進行清掃。

維護起來變得更容易:將控制閥、過濾器、保險絲、繼電器、電池集中設置在座位的下面。維護起來很容易,可以在短時間內完成。


| 項目 | 規格 | |||
| 產品型號 | 久保田2ZGQ-8D1(SPV-8C) | |||
| 結構型式 | 乘座式 | |||
| 驅動型式 | 四輪驅動 | |||
| 外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 3320/3235 | ||
| 寬度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2220/2830 | |||
| 高度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2580/2580 | |||
| 結構質量(kg) | 875 | |||
| 配套發動機 | 生產企業 | 日本株式會社久保田 | ||
| 型號 | D902-ET02 | |||
| 結構型式 | 立式水冷3 缸柴油機 | |||
| 總排氣量(L) | 0.898 | |||
| 標定功率(kW) | 16.1 | |||
| 標定轉速(r/min) | 3200 | |||
| 燃油 | 優質柴油 | |||
| 燃油箱容量(L) | 34 | |||
| 起動方式 | 電起動 | |||
| 蓄電池 | 額定電壓(V) | 12 | ||
| 額定容量(Ah) | 45 | |||
| 單位作業量燃油消耗量(kg/hm2 ) | 2.8-6.5 | |||
| 行駛部 | 行走輪 | 結構型式 | 前輪 | 防爆輪胎 |
| 后輪 | 粗輪轂橡膠輪胎 | |||
| 直徑×寬(mm) | 前輪 | φ650×95 | ||
| 后輪 | φ950×50 | |||
| 輪距(mm) | 前輪 | 1200 | ||
| 后輪 | 1200 | |||
| 轉向方式 | 整體液壓轉向 | |||
| 變速方式 | 液壓式變速(HST) | |||
| 變速級數(級) | 主變速:前進后退無級變速(副變速:2擋;防陷變速:2擋) | |||
| 作業速度(km/h) | 0 ~ 5.94 | |||
| **小離地間隙(mm) | 500 | |||
| 插秧部 | 插植臂型式 | 旋轉式強制插秧 | ||
| 工作行數(行) | 8 | |||
| 行距(mm) | 300 | |||
| 穴距(mm) | (*1)100、120、140、160、180、210、240 | |||
| 插秧深度(mm) | 10~55(7級) | |||
| 1穴苗數調節量 | 橫向移動次數 | 26、20、18、16 | ||
| 縱向取秧深度(mm) | 8~18 | |||
| 平衡機構型式 | 機械式 | |||
| 秧苗條件 | 秧苗種類 | 塊狀秧苗 | ||
| 苗高(mm) | 80~250 | |||
| 葉齡(葉) | 2.0~4.5 | |||
| 秧盤架(個) | 8 | |||
| 警報裝置 | 充電、油壓、后退時、水溫、秧苗用盡 | |||
| 作業小時生產率(hm2/h) | (*1)0.2~0.6 | |||
| 公司名 | 徐州中收農機汽車銷售有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2001 |
| 公司所在地 | 江蘇/徐州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 田間管理 , | ||
| 主營產品或服務 | 插秧機 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
¥4600.00/臺
¥4200.00/套