客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
詳細(xì)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號名稱 | / | 1BQ-2.5型驅(qū)動(dòng)耙 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 框架式 |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | 58.8~73.5 |
| 配套動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
| 與配套拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | / | 三點(diǎn)懸掛聯(lián)接 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 230~256 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 940×2840×1040 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2~5 |
| 工作幅寬 | cm | 250 |
| 耙齒間距 | cm | 10.2 |
| 耙深 | cm | 10~12 |
| 耙組數(shù)量 | 組 | 8 |
| 耙齒數(shù)量 | 個(gè) | 96 |
| 公司名 | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 江西/南昌市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 驅(qū)動(dòng)耙 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]