客服熱線(xiàn):05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)


| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào) | / | 9YRJ-1.8 |
| 撿拾器寬度 | mm | 1800 |
| 撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 式 |
| 打結(jié)器類(lèi)型 | / | - |
| 打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | - |
| 壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 420×320 |
| 打捆活塞往復(fù)次數(shù) | 次/min | - |
| 工作狀態(tài)外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4650×3150×3600 |
| 配套動(dòng)力 | kW | 80.9~95.6 |
| 公司名 | 內(nèi)蒙古長(zhǎng)明機(jī)械股份有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2000 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 壓捆機(jī) 打捆機(jī) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]