客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

詳細(xì)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)規(guī)格 | / | 4TL-2 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 牽引式 |
| 配套動(dòng)力 | kW | 29.4~65.7 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | / | 4800mm×2820mm×2950mm |
| 作業(yè)行數(shù) | 行 | 2 |
| **小離地間隙 | mm | 200 |
| 莖葉切除器型式 | / | / |
| 切頂裝置型式 | 行 | / |
| 挖掘裝置型式 | / | 鏟式 |
| 清理分離裝置型式 | / | 桿條抖動(dòng)+抽秧輥分離 |
| 輸送裝置型式 | / | 桿條輸送鏈 |
| 升運(yùn)裝置型式 | / | 夾持升運(yùn)鏈 |
| 公司名 | 豐鎮(zhèn)市高峰機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2004 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 收獲機(jī) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議