客服熱線:05704232298面議
面議
面議
面議
面議
面議
產品簡介
8R-3204拖拉機配備約翰迪爾9.0L高壓共軌發(fā)動機,儲備扭矩高達44%,配備約翰迪爾的Vari-Cool冷卻系統(tǒng)
詳細介紹
配備約翰迪爾9.0L 高壓共軌發(fā)動機,儲備扭矩高達44%,配備約翰迪爾的Vari-Cool 冷卻系統(tǒng)。
全車配置10 個電腦模塊,20 套軟件檢測和控制拖拉機運轉。
采用通用的Command View III 駕駛室,以及的中文觸屏Command Center 彩色顯示器
Command Center 人機對話窗口,預留約翰迪爾ATI 自動導航系統(tǒng)組件。
<div class="table-container" font-size:17px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; text-wrap-mode: wrap;">
| 發(fā)動機型號 | 約翰迪爾 6090 | |||
|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機功率(千瓦) | 235.4 | |||
| 發(fā)動機額定轉速 | 2100 | |||
| 燃油系統(tǒng) | 高壓共軌燃油系統(tǒng) | |||
| 變速箱 | 16 前進 /4 倒退 | |||
| 動力輸出軸轉速(轉 / 分) | 1000 | |||
| 動力輸出功率(千瓦) | 200.1 | |||
| 牽引力(千牛) | ≥90 | |||
| 液壓輸出閥組數 | 標配:4/ 選裝:5 或 6 | |||
| ******提升力(千牛) | 88.9 | |||
| 耕深調節(jié)方式 | 力,位,高度,力位綜合調節(jié) | |||
| 軸距(毫米) | 3050 | |||
| ***小轉向半徑(米) | 5.3 | |||
| 懸掛桿類型 | IV 類 | |||
| 油箱容量(升) | 683 | |||
| 前輪輪距(毫米) | 1626-2235 | |||
| 后輪輪距(毫米) | 1566-2701 | |||
| 輪胎尺寸 | 雙前輪 / 雙后輪 420/85R34;480/80R50;單前輪 /單后輪 600/70R30;650/85R38 單前輪 / 雙后輪600/70R30;650/85R38 | |||
| ******前配重(公斤) | 1100 | |||
| ******后配重(公斤) | 1374(單胎);2194(雙胎) | |||
| 外型尺寸(長 × 寬 × 高,毫米) | 6686 × 3012 × 3270 | |||
| 空調 | 豪華冷暖空調 |
| 公司名 | 佳木斯百特農業(yè)機械經銷有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2002 |
| 公司所在地 | 黑龍江/佳木斯市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 收獲機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 經營范圍:對外貿易經營(無進口商品分銷業(yè)務)、農業(yè)機械、電子產品、橡膠制品、百貨、家具、化肥、種子、通訊設備、電氣設備、機械設備、通用設備、建材、消防器材、汽車及零配件、農、林、牧、漁產品批發(fā)、零售。體育場地設施工程施工;交通及公共管理用金屬標牌制造;廣告制作、發(fā)布、代理、室內外裝飾裝修。 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議