客服熱線(xiàn):05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
面議
≥1
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳情介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱(chēng) | / | 9QZ-2400型自走式青飼料收獲機(jī) |
| 形式 | / | 自走式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6600×2500×4500 |
| 配套動(dòng)力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式) | kW | 160 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式) | r/min | 2200 |
| 割幅 | mm | 2400 |
| 作物收集割臺(tái)型式 | / | 直切割臺(tái) |
| 割臺(tái)切割器型式 | / | 圓盤(pán)式割刀 |
| 喂入機(jī)構(gòu)型式 | / | 喂入輥 |
| 喂入機(jī)構(gòu)數(shù)量 | / | 1 |
| 秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 盤(pán)式 |
| 籽粒破碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 揉搓板式 |
| 駕駛室型式(自走式) | / | 普通 |
| 變速方式(自走式) | / | 手動(dòng)變速+液壓無(wú)級(jí)變速 |
| 驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
| 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 鉗盤(pán)式(前) |
| 導(dǎo)向輪輪距(自走式) | mm | 1665 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 10/75-15.3 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距(自走式) | mm | 1900 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 15-24 |
| 履帶寬度(自走式) | mm | / |
| 履帶接地長(zhǎng)(自走式) | mm | / |
| 軌距(自走式) | mm | / |
| 軸距(自走式) | mm | 2600 |
| 作業(yè)速度范圍 | km/h | 2~8 |
| 設(shè)計(jì)切段長(zhǎng)度 | mm | 20 |
| 公司名 | 原陽(yáng)縣偉凡農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 河南/新鄉(xiāng)市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;畜牧機(jī)械制造;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造;棉花加工機(jī)械制造;農(nóng)林牧副漁業(yè)專(zhuān)業(yè)機(jī)械的制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售;棉花加工機(jī)械銷(xiāo)售;機(jī)械零件、零部件銷(xiāo)售;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷(xiāo)售;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專(zhuān)業(yè)機(jī)械的銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;畜牧機(jī)械銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備研發(fā) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議