¥2800000.00/件
¥1600000.00/件
¥1600000.00/件
¥2800000.00/件
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 型號 | FR550 |
| 發動機 | FPT Cursor 13 |
| 配置及氣缸數量 | 高壓共軌/6缸 |
| 排量(升) | 12.9 |
| 最大功率(千瓦/馬力) | 400/544 |
| 燃油箱容積(升) | 1200 |
| 尿素箱容積(升) | 200 |
| 喂料系統 | |
| 切段長度調整 | 無級調整 |
| 喂入滾筒數量 | 4 |
| 喂入室寬度(毫米) | 860 |
| 金屬探測裝置 | metaLOCTM金屬探測系統,顯示器上會顯示金屬位置 |
| 石頭探測裝置 | 根據地況,靈敏度可調 |
| 切碎滾筒 | |
| 寬度(毫米) | 884 |
| 直徑(毫米) | 710 |
| 轉速(轉/分) | 1130 |
| 切刀數量 | 2x4,2×6,2x8,2x10,2X12,2x16 |
| 切割長度范圍(毫米) | 12-65,8-44,6-33,4-26,4-22,3-16 |
| VARIFLOW輸送系統 | 對不同作物。兩分鐘內完成籽粒破碎輥位置的切換 |
| 籽粒處理器 | |
| 輥直徑(毫米} | 250 |
| 輥寬度〔毫米) | 750 |
| 輥間隙〔毫米) | 1-6 |
| 間隙調整方式 | 駕駛室內電動控制 |
| 類型 | 揉絲型 |
| 送料風機 | |
| 風機直徑〔毫米) | 525 |
| 風機寬度(毫米) | 750 |
| 噴管 | |
| 噴管最大高度(毫米) | 6400 |
| 旋轉角度〔度) | 210 |
| 變速箱 | |
| 前進檔位數 | 4 |
| 尺寸 | |
| 轉彎半徑(米) | 6.88 |
| 軸距(米) | 3.2 |
| 整車高度(米) | 3.83 |
| 整車寬度(米} | 2.98 |
| 結構重量(公斤) | 13100 |
點擊此處可查看更多紐荷蘭FR550(G4)自走式青貯收獲機產品信息!
| 公司名 | 大同艾谷農牧裝備貿易有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 山西/大同市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 收獲機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營:收獲機械 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議