客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥149200.00/件
¥236300.00/件
¥149200.00/件
¥236300.00/件
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單 位 | 設(shè)計(jì)值 | ||
| 1 | 型號(hào)名稱 | / | 9QZ-2400A青飼料收獲機(jī) | ||
| 2 | 結(jié)構(gòu)形式(掛接方式) | / | 自走式 | ||
| 3 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7300×2500×5370 | ||
| 4 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 7300 | ||
| 5 | 配套動(dòng)力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / | ||
| 6 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式) | 規(guī)格型號(hào) | / | WP6G210E330 | |
| 額定功率 | kW | 154 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |||
| 7 | 割臺(tái)的有效收獲寬度 | mm | 2320 | ||
| 8 | 割臺(tái)切割器形式 | / | 圓盤式 | ||
| 9 | 輪距(自走式) | 導(dǎo)向輪 | mm | 1630 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪 | mm | 1800 | |||
| 10 | 輪胎規(guī)格(自走式) | 導(dǎo)向輪 | / | 10.0/75-15.3 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪 | / | 460/70R24 | |||
| 11 | 軸距(自走式) | mm | 2710 | ||
| 12 | **小離地間隙 | mm | 360 | ||
| 13 | 駕駛室形式(自走式) | / | 普通 | ||
| 14 | 秸稈切碎機(jī)構(gòu) | 型式 | / | 輪盤式 | |
| 轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 895 | |||
| 主軸額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1300 | |||
| 15 | 拋送筒高度 | mm | 5300 | ||
| 16 | 拋送筒回轉(zhuǎn)角度 | ° | 230 | ||
| 17 | 籽粒破碎機(jī)構(gòu)型式(有籽粒破碎功能機(jī)型) | / | / | ||
| 18 | 作業(yè)速度范圍 | km/h | 2-8 | ||
| 注:本表需按申報(bào)機(jī)型實(shí)際情況進(jìn)行填寫,所測(cè)機(jī)型未涉及的參數(shù)用“/”填寫。 | |||||

| 公司名 | 江蘇吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng):耕整地機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
¥19800.00/臺(tái)
¥5800.00/臺(tái)
¥12000.00/臺(tái)
¥280000.00/套