客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉移動新營銷
¥12630.00/件
¥12630.00/件
¥5000.00/臺
¥63000.00/件
¥12630.00/件
¥63000.00/件
¥5000.00/臺
¥12630.00/件
| 訂貨號 | 0608-12 | 加工定制 | 是 | 貨號 | SX-0608-12 |
| 類型 | 風冷卻器 | 品牌 | 神興 | 型號 | SKLN系列 |
| 功率 | 12(KW) | 溫度范圍 | 30-70 | 外形尺寸 | 200*200*280(m) |
| 重量 | 1200(kg) | 用途 | 顆粒飼料 | 結構形式 | 立式 |
| 型號種類 | SL系 | 是否跨境出口專供貨源 | 否 |
start
Play
00:10
00:10


石家莊神興飼料機械有限公司生產(chǎn)的SKLN系列逆流式冷卻器
a、該機是在吸收國內(nèi)先進技術,結合目前國際先進冷卻技術研制而成的一種高效替代型冷卻設備,該機冷卻充分均勻,工作平穩(wěn)可靠,排料量及冷卻時間調(diào)節(jié)方便,主要用于制粒后高溫顆粒冷卻。
b、該機冷卻系統(tǒng)結構獨特,冷卻風流與料流相對流動,使顆粒料順向逐步冷卻,避免了一般立式冷卻器存在部分高溫顆粒料直接在低溫冷卻時間內(nèi)難以散發(fā)的缺點,冷卻后的顆粒料溫度不高于室溫+3-+5 ℃ ,降水率不低于 3.5%對于生產(chǎn)高品質顆粒料 ,延長顆粒儲存時間,提高經(jīng)濟效益起到?jīng)Q定性作用。

| 型號 | 生產(chǎn)能力(T/h) | 冷卻時間(Min) | 冷卻后料溫oC | 吸風量M3 | 風壓mmH20 | 建議選用風機 |
| SKLN1.5 | 3 | 8--15 | 不高于室溫+3---+5 | 28--34 | 20 | 4-72-11Nσ4A/5.5 |
| SKLN2.5 | 5 | 8--15 | 不高于室溫+3---+5 | 28--34 | 20 | 4-72-11Nσ4A/11 |
| SKLN4 | 10 | 8--15 | 不高于室溫+3---+5 | 28--34 | 20 | 4-72-11Nσ4A/15 |
| SKLN5 | 12 | 8--15 | 不高于室溫+3---+5 | 28--34 | 20 | 4-72-11Nσ4A/18 |
| SKLN6 | 15 | 8--15 | 不高于室溫+3---+5 | 28--34 | 200 | 4-72-11Nσ4A/22 |
| SKLN8 | 20 | 8--15 | 不高于室溫+3---+5 | 28--34 | 200 | 4-72-11Nσ4A/30 |
| SKLN10 | 25 | 8--15 | 不高于室溫+3---+5 | 28--34 | 200 | 4-72-11Nσ-4A/30 |



| 公司名 | 石家莊神興飼料機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 河北/石家莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 主營: 飼料加工設備 輸送機 畜牧養(yǎng)殖機械 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
¥35000.00/臺
¥26000.00/臺
面議