面議
面議
面議
面議
產品簡介
聚豐2BCF-4播種機技術參數項目單位設計值型號/2BCF-4型外形尺寸(長寬高)/1500mm2100mm1000mm結構質量kg230行距cm40~60工作行數行4工作幅寬cm210排種器形式/勺式排種器數量個4排肥器形式/外槽輪式排肥器數量個8傳動機構形式/鎮壓輪、齒輪傳動
詳情介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號 | / | 2BCF-4 型 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | / | 1500mm×2100mm×1000mm |
| 結構質量 | kg | 230 |
| 行距 | cm | 40~60 |
| 工作行數 | 行 | 4 |
| 工作幅寬 | cm | 210 |
| 排種器形式 | / | 勺式 |
| 排種器數量 | 個 | 4 |
| 排肥器形式 | / | 外槽輪式 |
| 排肥器數量 | 個 | 8 |
| 傳動機構形式 | / | 鎮壓輪、齒輪傳動,地輪、鏈輪傳動 |
| 開溝器形式 | / | 鏵式 |
| 地輪形式 | / | 膠輪 |
| 地輪直徑 | cm | φ39 |
| 配套動力范圍 | kW | 29.4~44.1 |
| 公司名 | 阿魯科爾沁旗聚豐農機制造有限責任公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
| 公司所在地 | 內蒙古/赤峰市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 播種機 , | ||
| 主營產品或服務 | 播種機 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議