客服熱線(xiàn):05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
久高豐1WG6
詳細(xì)介紹

| 1WG6.3-135FC-Z 微耕機(jī) | |||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 規(guī)格 | |||
| 配套動(dòng)力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 無(wú) | 186F | ||
| 標(biāo)定功率 | KW | 6.3 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1780×1350×800 | |||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 135 | |||
| 幅寬 | cm | 135 | |||
| 耕深 | cm | ≥10 | |||
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | |||
| 小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/(h.m) | ≥0.06 | |||
| 主燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤20 | |||
| 傳動(dòng)方式 | 無(wú) | 齒輪傳動(dòng) | |||
| 連接方式 | 無(wú) | 直聯(lián) | |||
| 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 快檔:130; 慢檔:75 | |||
| 公司名 | 重慶久高豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2009 |
| 公司所在地 | 重慶 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 微耕機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售農(nóng)業(yè)機(jī)械;貨物進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
¥6200.00/件
面議
面議
面議