客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉移動新營銷
產(chǎn)品簡介
久高豐1WG3
詳細介紹

| 項目名稱 | 單位 | 規(guī)格 | ||
| 機型 | 無 | 1WG3.5-100FC-ZC微耕機 | ||
| 配套動力 | 發(fā)動機型號 | 無 | 170FB柴油機 | |
| 標定功率 | KW | 3.5 | ||
| 額定轉速 | r/min | 3600 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1540×950×800 | ||
| 結構質(zhì)量 | kg | 80 | ||
| 幅寬 | cm | 95 | ||
| 耕深 | cm | ≥10 | ||
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | ||
| 小時生產(chǎn)率 | hm2/(h.m) | ≥0.04 | ||
| 主燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 | ||
| 傳動方式 | 無 | 齒輪傳動 | ||
| 連接方式 | 無 | 直聯(lián) | ||
| 設計轉速 | r/min | 快檔:120; 慢檔:70 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
¥6200.00/件
面議
面議
面議