面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
產品簡介
吾吾1ZL-7
詳情介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1ZL-7.2 |
| 連接型式 | / | 牽引式 |
| 整機配置型式 | / | 缺口耙(4)組、圓盤耙(4)組、平土板(4)組、碎土輥( 4 )組、鎮壓輥(4)組 |
| 整機重量 | kg | 5200 |
| 耙片數 | 個 | 76 |
| 耙片直徑 | mm | 460 |
| 耙片間距 | mm | 170 |
| 幅寬 | mm | 7200 |
| 耙片**小偏角 | (°) | 0 |
| 耙片**大偏角 | (°) | 13 |
| 工作狀態外形尺寸(長) | mm | 7100 |
| 工作狀態外形尺寸(寬) | mm | 7240 |
| 工作狀態外形尺寸(高) | mm | 990 |
| 運輸狀態外形尺寸(長) | mm | 7070 |
| 運輸狀態外形尺寸(寬) | mm | 4670 |
| 運輸狀態外形尺寸(高) | mm | 2840 |
| 輪胎規格 | / | 750-16 |
| 輪胎數量 | 個 | 4 |
| 輪距 | mm | 2660 |
| 油缸規格 | / | YG110 |
| 油缸數量 | 個 | 4 |
| 配套動力 | KW | 117.6 |
| 公司名 | 奎屯吾吾農機制造有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
| 公司所在地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 耕地整地 , | ||
| 主營產品或服務 | 整地機、深松機 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
¥58880.00/臺
面議
面議