客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
產(chǎn)品簡介
吾吾1ZL-6
詳情介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱 | / | 1ZL-6.2 |
| 連接型式 | / | 牽引式 |
| 整機(jī)配置型式 | / | 缺口耙(2)組、圓盤耙(2)組、平土板(2)組、碎土輥( 2 )組、鎮(zhèn)壓輥(2)組 |
| 整機(jī)重量 | kg | 4800 |
| 耙片數(shù) | 個(gè) | 72 |
| 耙片直徑 | mm | 460 |
| 耙片間距 | mm | 170 |
| 幅寬 | mm | 6200 |
| 耙片**小偏角 | (°) | 0 |
| 耙片**大偏角 | (°) | 13 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長) | mm | 6110 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 6620 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 1090 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長) | mm | 6160 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 6620 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 1360 |
| 輪胎規(guī)格 | / | 750-16 |
| 輪胎數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
| 輪距 | mm | 2980 |
| 油缸規(guī)格 | / | YG110 |
| 油缸數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
| 配套動(dòng)力 | KW | 117.6 |
| 公司名 | 奎屯吾吾農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 耕地整地 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 整地機(jī)、深松機(jī) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
¥58880.00/臺(tái)
面議
面議