面議
面議
面議
面議

| 9YGQ-2.2 | ||
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 9YGQ-2.2圓草捆打捆機 |
| 掛接方式 | / | 牽引式 |
| 撿拾寬度 | mm | 2200 |
| 喂入口寬度 | mm | / |
| 撿拾器結構型式 | / | 彈齒式 |
| 喂入器結構型式 | / | 螺旋連續喂入機構 |
| 壓縮室成捆機構型式 | / | 滾筒式 |
| 壓縮室寬度 | mm | 1230 |
| 壓縮室直徑 | mm | 1250 |
| 卷壓滾筒數量 | 個 | 18 |
| 卷壓滾筒直徑 | mm | 222 |
| 纏捆方式(繩或網) | / | 網 |
| 配套動力范圍 | kW | ≥70 |
| 配套發動機(電動機)額定功率 | kW | / |
| 配套發動機(電動機)額定轉速 | r/min | / |
| 駕駛室型式 | / | / |
| 變速方式 | / | / |
| 驅動方式 | / | / |
| 制動器型式 | / | / |
| 軸距 | mm | / |
| 導向輪輪距 | mm | / |
| 驅動輪輪距 | mm | / |
| 導向輪輪胎規格 | / | / |
| 驅動輪輪胎規格 | / | / |
| 履帶型式 | / | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶接地長 | mm | / |
| 軌距 | mm | / |
| 公司名 | 山東江華機械制造有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
| 公司所在地 | 山東/菏澤市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 耕地整地 , | ||
| 主營產品或服務 | 許可項目:建筑勞務分包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:農業機械制造;農業機械租賃;農業機械服務;報廢農業機械回收;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售;農業機械銷售;專用設備修理;機械設備銷售;貨物進出口;金屬結構制造;金屬結構銷售;建筑用鋼筋產品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議