客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
面議

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱 | / | 9YFQ-2.2方草捆打捆機(jī) |
| 掛接方式 | / | 牽引式 |
| 撿拾寬度 | mm | 2220 |
| 喂入口寬度 | mm | / |
| 撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 彈齒式 |
| 喂入器結(jié)構(gòu)型式 | / | 撥叉喂入機(jī)構(gòu) |
| 打結(jié)器型式 | / | D型 |
| 打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
| 壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 442×356 |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | ≥37 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))額定功率 | kW | / |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))額定轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 駕駛室型式 | / | / |
| 變速方式 | / | / |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | / | / |
| 制動(dòng)器型式 | / | / |
| 軸距 | mm | / |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | / |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | / |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 履帶型式 | / | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶接地長(zhǎng) | mm | / |
| 軌距 | mm | / |
| 公司名 | 山東江華機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
| 公司所在地 | 山東/菏澤市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 許可項(xiàng)目:建筑勞務(wù)分包。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);報(bào)廢農(nóng)業(yè)機(jī)械回收;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;專用設(shè)備修理;機(jī)械設(shè)備銷售;貨物進(jìn)出口;金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬結(jié)構(gòu)銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]