面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 規格 | |
| 配套動力 | KW | ≥81 | |
| 結構型式 | / | 牽引式 | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 4200*2880*2300 | |
| 結構質量 | kg | 3000 | |
| 動力輸出軸轉速 | r/min | 540 | |
| 成捆室尺寸 | 直徑 | mm | Φ1200 |
| 長度 | 1400 | ||
| 撿拾器寬度 | mm | 2300 | |
| 生產率 | kg/h | ≥3000 | |
| 萬向節傳動軸 | / | NTC型65害怕他1800mm(農用NTC花健8-28*32*6) | |
| 捆繩品種 | / | 麻繩約0.125kg/捆 化纖繩約0.078kg/捆 | |
| 捆網品種 | / | 化纖網繩約0.18kg/捆 | |
| 草捆尺寸(直徑*長度) | mm | Φ1200*1400 | |
| 草捆重量 | kg | 250-500 | |
| 輪距 | mm | 2880 | |
| 草捆密度 | kg/m3 | ≥100 | |
| 噸草耗油量 | kg/t | <> | |
| 彈齒數量 | 個 | 72 | |
| 彈齒齒端與地面間的距離 | mm | ≤20 | |
| 公司名 | 巴彥淖爾創躍農牧業機械有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2021 |
| 公司所在地 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 動力運輸機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營:驅動耙 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議